Linux-Distributionen unter den Steam-Nutzern. Die Daten stammen aus der monatlichen Umfrage von Valve und werden automatisch aktualisiert.
| Distribution | Anteil | Änderung |
|---|---|---|
| CachyOS 64 bit | 16.39% | -1.73% |
| Other | 14.76% | -2.61% |
| SteamOS Holo 64 bit | 13.89% | -3.48% |
| Arch Linux 64 bit | 8.92% | -1.75% |
| Linux Mint 22.3 64 bit | 8.41% | -0.33% |
| SteamOS 64 bit | 8.09% | +8.09% |
| Bazzite 64 bit | 6.74% | -0.23% |
| Freedesktop SDK 26.08 (Flatpak runtime) 64 bit | 4.00% | +4.00% |
| Ubuntu 26.04.1 LTS 64 bit | 3.63% | +0.78% |
| Ubuntu Core 24 64 bit | 2.97% | -0.03% |
| Fedora Linux 44 (KDE Plasma Desktop Edition) 64 bit | 2.82% | +0.01% |
| Debian GNU/Linux 13 (trixie) 64 bit | 1.88% | +0.17% |
| Fedora Linux 44 (Workstation Edition) 64 bit | 1.75% | +1.75% |
| Ubuntu 24.04.5 LTS 64 bit | 1.55% | +1.55% |
| Nobara Linux 44 (KDE Plasma Desktop Edition) 64 bit | 1.53% | -0.16% |
| EndeavourOS Linux 64 bit | 1.39% | -0.47% |
| Pop!_OS 24.04 LTS 64 bit | 1.27% | +1.27% |
Quelle: Steam Hardware Survey